Apto para la cocción de todo tipo de panes: francés, lactal, de sandwich, pan dulce, grisines, alfajores, vainillas, tostadas, bizcochos, pre-pizzas, etc. Los hornos alcanzan la temperatura deseada en 12 minutos. Los consumos de gas y gasoil corresponden a una hora de uso continuo del quemador, pero para la cocción se necesitan 30 minutos de uso del quemador por hora, por lo tanto el consumo consignado debe reducirse a la mitad.
Modelo | Medidas (cm) | Peso (kg) | Producción hora (kilos de pan) |
Tensión | Cantidad de bandejas | Potencia quemador | Máximos consumos | ||||
Ancho | Alto | Profundidad | Gas Natural | Gas Oil | E.E. | ||||||
Junior | 90 | 184 | 130 | 200 | 30 | 220V | 10 | 30.000 kal/h | 3,5 m3 | - | 0,60 HP |
Mini | 122 | 180 | 166 | 530 | 50 | 220V | 13 | 40.000 kal/h | 4,7 m3 | 2,5 lts | 1,75 HP |
Mediano Liviano | 122 | 200 | 166 | 500 | 60 | 220V | 15 | 40.000 kal/h | 4,7 m3 | 2,5 lts | 1,75 HP |
Mediano | 122 | 218 | 166 | 750 | 70 | 220V | 17 | 60.000 kal/h | 4,7 m3 | 3,0 lts | 1,75 HP |
Grande | 154 | 218 | 207 | 950 | 130 | 380V | 15 | 80.000 kal/h | 9,4 m3 | 5,0 lts | 3,25 HP |
IMPORTANTE: Todas las imágenes de los productos son a modo ilustrativo y pueden sufrir leves variaciones sin previo aviso.